Calculo de rendimiento por unidad de sellador
Sistema Internacional
Unidad en Mililitros
Contenido Neto | mL. | |
Ancho de Junta | mm | |
Profundidad de Junta | mm | |
Desperdicio | % | |
Rendimiento | metros |
Sistema Americano
Unidad en fl Oz
Contenido Neto | fl OZ | |
Ancho de Junta | pulg | |
Profundidad de Junta | pulg | |
Desperdicio | % | |
Rendimiento | pies |
Calculo de cantidad de unidades de sellador requeridas
Sistema Internacional
Unidad en Mililitros
Contenido Neto | mL. | |
Ancho de Junta | mm | |
Profundidad de Junta | mm | |
Longitud | metros | |
Desperdicio | % | |
Rendimiento | metros |
Sistema Americano
Unidad en fl Oz
Contenido Neto | fl OZ | |
Ancho de Junta | pulg | |
Profundidad de Junta | pulg | |
Longitud | pies | |
Desperdicio | % | |
Rendimiento | pies |