Calculadora de consumo de aditivo
Sistema Internacional
Unidad en Metros Cúbicos
| Volumen de concreto | m3 | |
| Cuantía de Cemento | kg/m3 | |
| Dosis de Aditivo | mL/kg cemento | |
| Consumo Aditivo | litros de aditivo | |
| galones | ||
| cubetas | ||
| barriles | ||
| totes |
Sistema Americano
Unidad en Yardas Cúbicas
| Volumen de concreto | yd3 | |
| Cuantía de Cemento | lb/yd3 | |
| Dosis de Aditivo | fl.oz/100lbs cemento | |
| Consumo Aditivo | fl. Oz de aditivo | |
| galones | ||
| cubetas | ||
| barriles | ||
| totes |
¿Cuanto puedo producir de concreto con 1 unidad?
Sistema Internacional
Unidad en Kilogramos
| Cuantía de Cemento | kg/m3 | |
| Dosis de Aditivo | mL/kg cemento | |
Rendimiento en volumen de concreto: | ||
| Tote | m3 de concreto | |
| Barril | m3 de concreto | |
| Cubeta | m3 de concreto | |
| Galon | m3 de concreto | |
Sistema Americano
Unidad en Libras
| Cuantía de Cemento | lb/yd3 | |
| Dosis de Aditivo | oz/100lbs cemento | |
Rendimiento en volumen de concreto: | ||
| Tote | yd3 de concreto | |
| Barril | yd3 de concreto | |
| Cubeta | yd3 de concreto | |
| Galon | yd3 de concreto | |





